Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111091101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | 2111091102 | Pancasila | 2 | |
3 | 2111091103 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 2111091204 | English I (English for academic purpose) | 2 | |
5 | 2111091305 | Pengantar Laboratorium Medik | 2 | |
6 | 2111091306 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia | 3 | |
7 | 2111091307 | K3 dan Keselamatan Pasien | 3 | |
8 | 2111091308 | Biologi Medik | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111092209 | AIK I: Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | |
2 | 2111092210 | English II (English for medical laboratory) | 2 | |
3 | 2111092311 | Instrumentasi Laboratorium Medik dan Kalibrasi | 3 | |
4 | 2111092312 | Biokimia | 2 | |
5 | 2111092313 | Patofisiologi | 2 | |
6 | 2111092314 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | |
7 | 2111092315 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 3 | |
8 | 2111092316 | Kimia Analitik | 2 | |
9 | 2111092117 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111093218 | AIK II: Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 2111093319 | Flebotomi dan Pengelolaan Spesimen | 3 | |
3 | 2111093320 | Urinalisis dan Cairan Tubuh | 2 | |
4 | 2111093321 | Entomologi | 1 | |
5 | 2111093322 | Kimia Klinik | 3 | |
6 | 2111093323 | Imunologi Dasar | 2 | |
7 | 2111093324 | Hematologi I | 2 | |
8 | 2111093325 | Bakteriologi Dasar | 2 | |
9 | 2111093326 | Protozoologi | 2 | |
10 | 2111093327 | Manajemen Laboratorium I | 2 | |
11 | 2111093328 | Toksikologi Lingkungan | 1 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111094229 | AIK III: Islam dan IPTEK | 2 | |
2 | 2111094330 | Bakteriologi Air, Makanan, dan Minuman | 2 | |
3 | 2111094331 | Biologi Molekuler | 3 | |
4 | 2111094332 | Helmintologi | 2 | |
5 | 2111094333 | Hematologi II | 2 | |
6 | 2111094334 | Manajemen Laboratorium II | 2 | |
7 | 2111094335 | Sitohistoteknologi | 3 | |
8 | 2111094336 | Sistem Manajemen Mutu | 4 | |
9 | 2111094337 | Toksikologi Makanan dan Minuman | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111095338 | Bakteriologi Klinik | 2 | |
2 | 2111095339 | Epidemiologi dan Biostatistika | 2 | |
3 | 2111095340 | Hematologi III | 2 | |
4 | 2111095341 | Imunohematologi dan Bank Darah | 2 | |
5 | 2111095342 | Kendali Mutu I | 3 | |
6 | 2111095243 | Kewirausahaan: Med Lab-preneur | 3 | |
7 | 2111095344 | Komunikasi dan Promosi Kesehatan | 2 | |
8 | 2111095345 | Toksikologi Klinik | 3 | |
9 | 2111095346 | Validasi Laboratorium I | 2 | |
10 | 2111095347 | Mikologi | 2 | |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111096348 | Imunoserologi | 2 | |
2 | 2111096349 | Kendali Mutu II | 3 | |
3 | 2111096350 | Metodologi Penelitian | 2 | |
4 | 2111096251 | Sistem Informasi Laboratorium | 2 | |
5 | 2111096352 | Toksikologi Forensik | 2 | |
6 | 2111096353 | Validasi Laboratorium II | 2 | |
7 | 2111096354 | Virologi | 2 | |
8 | 21110963xx | Mata kuliah pilihan* | 2 | |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111097355 | KKN | 3 | Telah menempuh minimal 110 sks |
2 | 2111097356 | PKL – Laboratorium Klinik Khusus | 4 | |
3 | 2111097357 | PKL – Laboratorium Klinik Umum | 4 | |
4 | 2111097358 | PKL – Toksikologi | 4 | |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 8
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2111098359 | Seminar | 2 | |
2 | 2211098360 | Skripsi | 4 | |
Jumlah SKS | 6 |
Keterangan: (*) mata kuliah pilihan
Total SKS LULUS : 144 SKS
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 2211096361 | Short course* | 2 | |
2 | 2211096362 | Penulisan ilmiah* | 2 | |
3 | 2211096363 | Laboratorium Riset dan Pendidikan* | 2 | |
4 | 2211096364 | Laboratorium Industri* | 2 |